NOCCO Julkalender 2025 – 24 luckor fyllda med energi
Räkna ner till julen med NOCCO:s populära julkalender! 24 luckor fyllda med uppiggande BCAA-drycker – perfekt för dig som vill kombinera julstämning med träningsglädje.
Om NOCCO BCAA:
- Innehåller grenade aminosyror (BCAA) i en 8:1:1-fördelning (leucin, valin, isoleucin).
- Berikad med koffein som bidrar till ökad uthållighet, prestation och minskad upplevd ansträngning vid träning när det intas i doser om 4 mg per kg kroppsvikt cirka 1 timme före fysisk aktivitet.
- Koffein bidrar även till ökad vakenhet och koncentration – perfekt under långa arbets- eller studiedagar. Den gynnsamma effekten uppnås vid ett intag av minst 75 mg koffein.
- Sockerfri.
NOCCO Julkalender 2025 har snabbt blivit en favorit bland träningsentusiaster och säljer slut varje år. En perfekt gåva till dig själv eller någon som älskar funktionella drycker.
Nettovikt:
24 x 330 ml
Observera: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Artnr: | 4100670002-1016 | |
| Tillverkare: | NOCCO | |
| EAN: | 7340131606096 | |
NOCCO – Lucka 1
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelskoncentrat (morot och hibiskus).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 23 kJ / 5 kcal | 77 kJ / 18 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 2
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (beta-karoten).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 5 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 3
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 4
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat. HÖG KOFFEINHALT (55 mg/100 ml).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 21 kJ / 5 kcal | 68 kJ / 16 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g | 3 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % | 
| Biotin | 15 µg 30 % | 50 µg 100 % | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 % | 13 mg 81 % | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 % | 2,5 µg 100 % | 
| Folsyra | 30 µg 15 % | 100 µg 50 % | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 5
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 30 kJ / 7 kcal | 100 kJ / 24 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 1,5 g | 5 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % | 
| Biotin | 15 µg 30 % | 50 µg 100 % | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 % | 13 mg 81 % | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 % | 2,5 µg 100 % | 
| Folsyra | 30 µg 15 % | 100 µg 50 % | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 6
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, extrakt från grönt te, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (koncentrat från morot).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 9 kJ / 2 kcal | 30 kJ / 7 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % | 
| Biotin | 15 µg 30 % | 50 µg 100 % | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 % | 13 mg 81 % | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 % | 2,5 µg 100 % | 
| Folsyra | 30 µg 15 % | 100 µg 50 % | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 7
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (beta-karoten).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 8
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande livsmedelsextrakt (safflor).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | 66 kJ / 15 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g | 3 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % | 
| Biotin | 15 µg 30 % | 50 µg 100 % | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 % | 13 mg 81 % | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 % | 2,5 µg 100 % | 
| Folsyra | 30 µg 15 % | 100 µg 50 % | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 9
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 4 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 10
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (betakaroten), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | 72 kJ / 17 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 11
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (fosforsyra, natriumcitrat), arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (sockerkulör).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 2 kJ / 0,5 kcal | 7 kJ / 2 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0 g | 0 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 12
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), persikojuice från koncentrat (1%), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, färgämne (beta-karoten).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | 73 kJ / 17 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 13
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), sötningsmedel (sukralos), humlearom och maltarom (från KORN), aromer, färgämne (sockerkulör), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Allergiinformation: Innehåller korn (maltarom).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 3 kcal | 49 kJ / 11 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0,2 g 0 g | 0,6 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 14
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 20 kJ / 5 kcal | 67 kJ / 16 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g | 3 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 % | 1,4 mg 100 % | 
| Biotin | 15 µg 30 % | 50 µg 100 % | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 % | 13 mg 81 % | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 % | 2,5 µg 100 % | 
| Folsyra | 30 µg 15 % | 100 µg 50 % | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 15
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), äppeljuice från koncentrat (1%), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 22 kJ / 5 kcal | 71 kJ / 17 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 16
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 17
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (ananas/grape), sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 18
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgande morotskoncentrat.
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. (*) Protein från fria aminosyror (BCAA). | ||
NOCCO – Lucka 19
Kolsyrad funktionsdryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat.
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
OBS: Viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
| Näringsinnehåll per 100 ml och per burk (330 ml) | ||
| Energi | 6 kJ / 1 kcal | 19 kJ / 4 kcal | 
| Fett - varav mättat fett | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Kolhydrater - varav sockerarter | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 
| Protein | 0,9 g* | 3 g* | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
| Biotin | 15 µg 30 %* | 50 µg 100 %* | 
| Folsyra | 30 µg 15 %* | 100 µg 50 %* | 
| Niacin (NE) | 3,9 mg 24 %* | 13 mg 81 %* | 
| Vitamin B12 | 0,76 µg 30 %* | 2,5 µg 100 %* | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg 30 %* | 1,4 mg 100 %* | 
| * för märkningsändamål: procent av dagligt referensintag enligt EU. | ||
NOCCO – Lucka 20
Kolsyrad aminosyradryck. Sockerfri. Innehåller sötningsmedel.
Nettovikt: 330 ml.
Ingredienser: Kolsyrat vatten, grenade aminosyror BCAA (L-leucin, L-valin, L-isoleucin), koffein, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), färgämne (betakaroten), färgande morotskoncentrat, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat).
Varning: Hög koffeinhalt (55 mg/100 ml). Rekommenderas ej för barn samt gravida eller ammande kvinnor.
